
Цены
Автомобили SUBARU всех моделей, в нашем сервисе получат качественное обслуживание, на высоком профессиональном уровне.
Техобслуживание и диагностика автомобилей Subaru
|
Наименование |
Цена | AKRT STIclub |
| Замена фильтров (воздушный и топливный) | 330,00р. | 300,00р. |
| Замена топливного фильтра | 100,00р. | 100,00р. |
| Замена салонного фильтра | 300,00р. | 300,00р. |
| Замена масла в двигателе | 300,00р. | 300,00р. |
| Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) | 600,00р. | 550,00р. |
| Замена антифриза | 600,00р. | 550,00р. |
| Замена жидкости ГУР | 330,00р. | 300,00р. |
| Замена масла в РКПП | 330,00р. | 300,00р. |
| Замена АТФ в АКПП (без снятия поддона) | 520,00р. | 500,00р. |
| Замена АТФ в АКПП (со снятием поддона) | 830,00р. | 800,00р. |
| Замена АТФ в АКПП (с выносным фильтром) | 830,00р. | 800,00р. |
| Замена свечей SOCH | 660,00р. | 600,00р. |
| Замена свечей DOCH | 1000.00р. | 900,00р. |
| Замена свечей двигатель 3 литра | 1170,00р. | 1000,00р. |
|
Чистка клапана холостого хода (в зависимости от модели двигателя) |
330,00р. | 300,00р. |
| Сход / Развал | 1700,00р. | 1600,00р. |
|
Диагностика автомобиля: Двигатель(с замером компрессии), трубина (надув), подвеска, коробка передач, кузов. |
2050,00р. | 1900,00р. |
| Диагностика подвески | 330,00р. | 300,00р. |
| Диагностика двигателя (с замером компрессии) от | 1000,00р. | 900,00р. |
| Диагностика двигателя | 330,00р. | 300,00р. |
| Диагностика турбины | 330,00р. | 300,00р. |
| Диагностика полная (предпродажная) | 3500,00р. | 3200,00р. |
| Ремонт насоса ГУРА от | 1110,00р. | 1000,00р. |
| Слесарные работы (нормо / час) | 900,00р. | 830,00р. |
Двигатель и подкапотное пространство автомобилей Subaru
| Наименование | Цена | AKRT STIclub |
| Снятие двигателя (атмосферн.) | 2900,00р. | 2700,00р. |
| Установка двигателя (атмосферн.) | 3000,00р. | 2800,00р. |
| Снятие двигателя (турбо) | 4700,00р. | 4500,00р. |
| Установка двигателя (турбо) | 4700,00р. | 4500,00р. |
| Снятие двигателя (твинтурбо) | 5200,00р. | 5000,00р. |
| Установка двигателя (твинтурбо) | 5200,00р. | 5000,00р. |
|
Капитальный ремонт двигателя (снятие/установка входят в стоимость) |
30000,00р. | 30000,00р. |
| Регулировка клапанов от | 3300,00р. | 3100,00р. |
| Замена ремня ГРМ DOCH | 3450,00р. | 3250,00р. |
| Замена ремня ГРМ SOCH | 3000.00р. | 2800,00р. |
| Замена заднего сальника коленвала от | 3600,00р. | 3400,00р. |
| Замена прокладки клапанной крышки SOCH | 490,00р. | 450,00р. |
| Замена прокладки клапанной крышки DOCH | 820.00р. | 790,00р. |
|
Замена прокладки головки блока (за 1 шт.), (+ снятие/установка ДВС) |
2300,00р. | 2100,00р. |
| Замена стартера атмосферн. | 600,00р. | 550,00р. |
| Замена стартера турбо | 900,00р. | 850,00р. |
| Профилактика стартера | 820,00р. | 760,00р. |
| Замена генератора | 500,00р. | 450,00р. |
| Ремонт генератора от | 1300,00р. | 1170,00р. |
| Замена насоса гидроуселителя руля | 1300,00р. | 1170,00р. |
| Замена турбины | 3000,00р. | 2900,00р. |
| Замена регулятора давления топлива от | 820,00р. | 760,00р. |
| Замена форсунок (снять/поставить 4шт.) от | 1620,00р. | 1450,00р. |
| Замена бензонасоса | 980,00р. | 900,00р. |
| Замена лямбда-зонда от | 620,00р. | 570,00р. |
| Замена радиатора | 810,00р. | 770,00р. |
| Замена помпы DOCH | 3450.00р. | 3250,00р. |
Подвеска и тормозная система автомобилей Subaru
| Наименование | Цена | AKRT STIclub |
| Замена амортизатора (1 шт.) | 970,00р. | 920,00р. |
| Замена тормозных дисков (1 ось) | 600,00р. | 550,00р. |
| Замена тормозных колодок (1 ось) | 600,00р. | 550,00р. |
| Замена барабанныз тормозных колодок | 970,00р. | 920,00р. |
| Замена тормозного шланга | 360,00р. | 360,00р. |
| Замена тормозной трубки от | 360,00р. | 360,00р. |
| Замена суппорта (с прокачкой) | 700,00р. | 650,00р. |
| Ремонт суппорта от | 800,00р. | 760,00р. |
| Замена стоек стаб. передн. | 400,00р. | 350,00р. |
| Замена стоек стаб. задн. | 400,00р. | 350,00р. |
| Замена шаровой опоры | 820,00р. | 780,00р. |
| Замена наконечника рулевой тяги | 700,00р. | 650,00р. |
| Замена пыльника рейки | 980,00р. | 920,00р. |
| Замена рулевой тяги | 680,00р. | 620,00р. |
| Замена задней поперечной тяги | 680,00р. | 620,00р. |
| Замена задней продольной тяги | 500,00 | 450,00р. |
|
Замена заднего сайлентблока переднего |
680,00р. | 620,00р. |
|
Замена заднего сайлентблока переднего рычага с подрамником |
1120,00р. | 1050,00р. |
| Замена переднего рычага | 810,00р. | 780,00р. |
|
Ремонт рулевой рейки (замена рем. комплектов, без стоимости зап. частей) |
3300,00р. | 3100,00р. |
Трансмиссия автомобилей SUBARU
| Наименование | Цена | AKRT STIclub |
| Замена сцепления атмосферн. | 4000,00р. | 3800,00р. |
| Замена сцепления турбо ( 5 ступ.) | 4500,00р. | 4300,00р. |
| Замена сцепления турбо (6 ступ.) | 5500,00р. | 5250,00р. |
| Замена РКПП атмосферн. | 3100,00р. | 2900,00р. |
| Замена АКПП атмосферн. | 3300,00р. | 3100,00р. |
| Замена РКПП турбо | 4800,00р. | 4600,00р. |
| Замена АКПП турбо | 5100,00р. | 4900,00р. |
| Замена заднего редуктора | 1600,00р. | 1400,00р. |
| Замена привода (ШРУС) | 800,00р. | 700,00р. |
| Замена пыльника на приводе | 1000,00р. | 900,00р. |
| Замена подшипника ступицы | 1600,00р. | 1400,00р. |
Выхлоп автомобилей SUBARU
| Наименование | Цена | AKRT STIclub |
| Замена одной части выхлопного тракта | 980,00р. | 890,00р. |
| Установка выхлопного тракта в сборе | 1600,00р. | 1450,00р. |
Другие работы
| Изготовление подкрылка + установка (без стоимости материала) | 600,00р. |
| Изготовление брызговика + установка (без стоимости материала) | 350,00р. |
| С/У сидений (с переделкой креплений) передние | 5000,00р. |
| С/У обшивки дверей 1 шт. | 580,00р. |
| Изготовление карданчика кулисы | 4000,00р. |
| Обмотка выхлопа | 3500,00р. |
| Мойка мотора | 400,00р. |
| Замена маслонасоса | 3700,00р. |
Цены могут быть изменены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.






